根据《宁波大学学位论文抽检管理办法(试行)》(宁大政〔2019〕110号)第五条的规定,研究生院对2020届夏季批次提出学位申请的研究生进行答辩前抽检工作,医学院具体抽检名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
学位类型 |
1 | 1711101067 | 俞伊蕾 | 2017级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
2 | 1711101126 | 翁韬 | 2017级 | 105113 肿瘤学(专硕) | 专业学位 |
3 | 1711101058 | 唐攀 | 2017级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
4 | 1711101036 | 顾梦洁 | 2017级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
5 | 1711101042 | 蒋镇洛 | 2017级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
6 | 1711076005 | 邱浩峰 | 2017级 | 071010 生物化学与分子生物学 | 学术学位 |
7 | 1711101096 | 李南 | 2017级 | 105109 外科学(专硕) | 专业学位 |
8 | 1711101057 | 宋妮妮 | 2017级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
9 | 1611101256 | 宋章章 | 2016级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
10 | 1611076311 | 刘伟红 | 2016级 | 071010 生物化学与分子生物学 | 学术学位 |
11 | 1611101285 | 王治方 | 2016级 | 105109 外科学(专硕) | 专业学位 |
12 | 1711101082 | 沈芳杰 | 2017级 | 105107 影像医学与核医学(专硕) | 专业学位 |
13 | 1611101290 | 周佳明 | 2016级 | 105109 外科学(专硕) | 专业学位 |
14 | 1611101279 | 姚立锋 | 2016级 | 105109 外科学(专硕) | 专业学位 |
15 | 1611101267 | 陈杨 | 2016级 | 105105 精神病与精神卫生学(专硕) | 专业学位 |
16 | 1711101027 | 戎浩 | 2017级 | 100401 流行病与卫生统计学 | 学术学位 |
17 | 1711101031 | 赵啸宇 | 2017级 | 100402 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 |
18 | 1711101035 | 褚赞波 | 2017级 | 105101 内科学(专硕) | 专业学位 |
19 | 1711076008 | 徐可叶 | 2017级 | 071010 生物化学与分子生物学 | 学术学位 |
20 | 1611101268 | 曹晓君 | 2016级 | 105105 精神病与精神卫生学(专硕) | 专业学位 |
学科与科研办
2020年4月22日